2012年10月29日国内硫酸钾价格行情今日公布情况如下:
单品 | 产品名称 | 规格 | 生产厂家 | 分类 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 四川青上 | | | 3600 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 新疆罗布泊 | | | 2950 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 甘肃新川 | | | 3450 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 株洲青上 | | | 3600 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 开封青上 | | | 3400 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 湖北香青 | | | 3500 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 广西柳化 | | | 3400 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粒 | 佛山青上 | | | 3850 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 佛山青上 | | | 3700 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 山东银丰 | | | 3500 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粒 | 山东青岛青上 | | | 3700 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 山东青岛青上 | | | 3550 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粒 | 山东齐丰 | | | 3650 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 山东齐丰 | | | 3560 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粒 | 山东鲁丰 | | | 3750 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粒 | 山东莒南青上 | | | 3650 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 山东莒南青上 | | | 3500 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 山东海化 | | | 3150 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粒 | 天津青上 | | | 3750 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 天津青上 | | | 3650 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 河北和合 | | | 3250 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粒 | 辽宁米高 | | | 3650 | 0 | 12-10-29 | |
硫酸钾 | 硫酸钾 | 50%粉 | 辽宁米高 | | | 3500 | 0 | 12-10-29 | |
免责声明:本站部分文章系转载自网络,如有侵犯,请联系