2012年10月-11月河南
心连心尿素价格行情走势回顾:由下表统计数据可以得知,该品牌的尿素价格进入10月份以来呈下滑趋势。从初的2030元/吨,下调到现在的1980元/吨。
尿素 | 河南心连心 | - | 小颗粒 | | 1980 | 0 | 2012-11-05 |
尿素 | 河南心连心 | - | 小颗粒 | | 1980 | 0 | 2012-11-02 |
尿素 | 河南心连心 | - | 小颗粒 | | 1980 | 0 | 2012-11-01 |
尿素 | 河南心连心 | - | 小颗粒 | | 1980 | 0 | 2012-10-31 |
尿素 | 河南心连心 | - | 小颗粒 | | 1980 | 0 | 2012-10-30 |
尿素 | 河南心连心 | - | 小颗粒 | | 1980 | 0 | 2012-10-29 |
尿素 | 河南心连心 | - | 小颗粒 | | 1980 | 0 | 2012-10-26 |
尿素 | 河南心连心 | - | 小颗粒 | | 1980 | 20 | 2012-10-25 |
尿素 | 河南心连心 | - | 小颗粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-24 |
尿素 | 河南心连心 | - | 小颗粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-23 |
尿素 | 河南心连心 | - | 小颗粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-22 |
尿素 | 河南心连心 | - | 小颗粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-19 |
尿素 | 河南心连心 | - | 小颗粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-18 |
尿素 | 河南心连心 | - | 小颗粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-17 |
尿素 | 河南心连心 | - | 小颗粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-16 |
尿素 | 河南心连心 | - | 小颗粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-15 |
尿素 | 河南心连心 | - | 小颗粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-12 |
尿素 | 河南心连心 | - | 小颗粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-11 |
尿素 | 河南心连心 | - | 小颗粒 | | 2000 | 30 | 2012-10-10 |
尿素 | 河南心连心 | - | 小颗粒 | | 2030 | 0 | 2012-10-09 |
尿素 | 河南心连心 | - | 小颗粒 | | 2030 | 0 | 2012-10-08 |
免责声明:以上信息部分来自网络,本文仅代表作者个人观点,与本网站无关,火爆农资招商网不承担任何责任。如果本信息侵犯您的版权或者有什么出入,请联系本网站,我们会在24小时内审核处理。